Ergebnisliste

19. Freistiltreffen

16.06.2012-17.06.2012, Rheine, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Baackmann, Anna 1995/A 4 200 L 02:55,49 12
Baackmann, Anna 1995/A 8 100 R 01:21,19 9
Baackmann, Anna 1995/A 12 50 F 00:31,78 26
Baackmann, Anna 1995/A 28 200 B disq.  
Baackmann, Anna 1995/A 32 100 F 01:11,31 12
Baackmann, Anna 1995/A 39 100 B 01:25,17 3
Dolscheid, Rabea 1997/B 4 200 L 03:40,58 13
Dolscheid, Rabea 1997/B 8 100 R 01:48,33 19
Dolscheid, Rabea 1997/B 12 50 F 00:38,77 71
Dolscheid, Rabea 1997/B 20 200 F 03:15,93 17
Dolscheid, Rabea 1997/B 32 100 F 01:26,29 25
Dolscheid, Rabea 1997/B 39 100 B 01:54,09 16
Glanemann, Timo 2000/C 2 100 L n.a.  
Glanemann, Timo 2000/C 13 50 F n.a.  
Glanemann, Timo 2000/C 21 200 F n.a.  
Glanemann, Timo 2000/C 29 200 B n.a.  
Glanemann, Timo 2000/C 33 100 F n.a.  
Glanemann, Timo 2000/C 40 100 B n.a.  
Jost, Thomas 2001/D 2 100 L 01:43,85 5
Jost, Thomas 2001/D 9 100 R 01:50,13 5
Jost, Thomas 2001/D 13 50 F 00:39,41 2
Jost, Thomas 2001/D 21 200 F disq.  
Jost, Thomas 2001/D 31 50 F 00:37,92 2
Jost, Thomas 2001/D 33 100 F 01:30,92 7
Jost, Thomas 2001/D 38 50 B 00:52,46 3
Kleimeier, Kim 1991/AK20 26 100 F 01:10,14 3
Kleimeier, Kim 1991/AK20 34 50 R 00:34,23 1
Kleimeier, Kim 1991/AK20 41 50 B 00:40,28 3
König, Lukas 1989/AK20 5 200 L 02:41,00 7
König, Lukas 1989/AK20 7 50 F 00:30,42 14
König, Lukas 1989/AK20 17 50 S 00:32,07 11
König, Lukas 1989/AK20 29 200 B 02:58,73 5
König, Lukas 1989/AK20 40 100 B 01:22,02 8
König, Lukas 1989/AK20 42 50 B 00:38,31 8
Neumayer, Tim 2002/D 21 200 F 03:49,05 2
Neumayer, Tim 2002/D 29 200 B 04:03,37 2
Neumayer, Tim 2002/D 33 100 F 01:45,13 1
Neumayer, Tim 2002/D 40 100 B 01:56,64 2
Rosenthal, Alena 1995/A 4 200 L n.a.  
Rosenthal, Alena 1995/A 12 50 F 00:36,00 60
Rosenthal, Alena 1995/A 28 200 B 03:47,00 5
Rosenthal, Alena 1995/A 32 100 F 01:21,62 17
Rosenthal, Alena 1995/A 39 100 B 01:47,87 13
Shi, Jia-Lin 1998/B 5 200 L n.a.  
Shi, Jia-Lin 1998/B 13 50 F n.a.  
Shi, Jia-Lin 1998/B 21 200 F n.a.  
Shi, Jia-Lin 1998/B 29 200 B n.a.  
Shi, Jia-Lin 1998/B 33 100 F n.a.  
Shi, Jia-Lin 1998/B 40 100 B n.a.  
Shi, Jia-Ming 2000/C 1 100 L 01:20,56 3
Shi, Jia-Ming 2000/C 8 100 R 01:27,20 6
Shi, Jia-Ming 2000/C 12 50 F 00:31,76 25
Shi, Jia-Ming 2000/C 18 100 S 01:26,94 3
Shi, Jia-Ming 2000/C 28 200 B 03:13,16 3
Shi, Jia-Ming 2000/C 32 100 F 01:12,48 3
Shi, Jia-Ming 2000/C 39 100 B 01:29,13 2
Teutemacher, Max 1993/Jun. 9 100 R 01:29,15 8
Teutemacher, Max 1993/Jun. 13 50 F 00:32,71 33
Teutemacher, Max 1993/Jun. 21 200 F 02:47,47 7
Teutemacher, Max 1993/Jun. 33 100 F 01:16,39 7
Zeggelaar, Lars 2000/C 2 100 L 01:33,84 4
Zeggelaar, Lars 2000/C 9 100 R 01:42,14 4
Zeggelaar, Lars 2000/C 13 50 F 00:37,09 43
Zeggelaar, Lars 2000/C 21 200 F 03:00,46 4
Zeggelaar, Lars 2000/C 33 100 F 01:21,64 6
Zeggelaar, Lars 2000/C 40 100 B 01:44,63 6
Zeggelaar, Sophie 2001/D 1 100 L 01:43,44 11
Zeggelaar, Sophie 2001/D 10 50 R 00:49,75 5
Zeggelaar, Sophie 2001/D 12 50 F 00:39,59 4
Zeggelaar, Sophie 2001/D 20 200 F 03:21,49 10
Zeggelaar, Sophie 2001/D 30 50 F 00:38,89 5
Zeggelaar, Sophie 2001/D 32 100 F 01:32,04 14
Zeggelaar, Sophie 2001/D 39 100 B 01:54,11 5
Zweihaus, Pauline 2002/D 1 100 L disq.  
Zweihaus, Pauline 2002/D 8 100 R 01:41,53 1
Zweihaus, Pauline 2002/D 20 200 F 03:19,25 2
Zweihaus, Pauline 2002/D 28 200 B 03:54,93 1
Zweihaus, Pauline 2002/D 32 100 F 01:31,98 3
Zweihaus, Zoe 2000/C 1 100 L 01:38,88 18
Zweihaus, Zoe 2000/C 12 50 F 00:40,31 76
Zweihaus, Zoe 2000/C 20 200 F 03:16,00 14
Zweihaus, Zoe 2000/C 28 200 B disq.  
Zweihaus, Zoe 2000/C 32 100 F 01:29,54 13

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de