Ergebnisliste

8. Münsteraner Mittelstreckenvergleich

23.09.2012, Münster, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998/B 6 200 R 02:58,26 8
Albrecht, Niels 1998/B 16 100 F n.a.  
Albrecht, Niels 1998/B 20 100 R 01:20,81 6
Albrecht, Niels 1998/B 26 100 B 01:37,50 7
Glanemann, Timo 2000/C 4 50 B n.a.  
Glanemann, Timo 2000/C 16 100 F n.a.  
Glanemann, Timo 2000/C 22 50 F n.a.  
Glanemann, Timo 2000/C 26 100 B n.a.  
Hildmann, Jonathan 1998/B 6 200 R 02:46,03 6
Hildmann, Jonathan 1998/B 8 100 S 01:23,45 7
Hildmann, Jonathan 1998/B 14 100 L 01:19,76 1
Hildmann, Jonathan 1998/B 16 100 F n.a.  
Hildmann, Jonathan 1998/B 20 100 R 01:17,50 4
Hildmann, Jonathan 1998/B 26 100 B disq.  
Jost, Thomas 2001/D 6 200 R 03:37,12 5
Jost, Thomas 2001/D 8 100 S 01:43,38 5
Jost, Thomas 2001/D 16 100 F 01:24,52 11
Jost, Thomas 2001/D 20 100 R 01:38,95 8
Jost, Thomas 2001/D 26 100 B 01:47,89 9
Machate, Malin 1999/C 5 200 R 02:43,23 4
Machate, Malin 1999/C 7 100 S 01:22,18 7
Machate, Malin 1999/C 13 100 L 01:19,16 1
Machate, Malin 1999/C 15 100 F 01:08,75 8
Machate, Malin 1999/C 19 100 R 01:17,78 2
Machate, Malin 1999/C 23 200 S 03:04,16 7
Neumayer, Tim 2002/D 4 50 B 00:50,78 2
Neumayer, Tim 2002/D 10 50 R 00:50,93 2
Neumayer, Tim 2002/D 16 100 F 01:39,98 6
Neumayer, Tim 2002/D 26 100 B 01:49,80 3
Shi, Jia-Ming 2000/C 3 50 B 00:39,00 6
Shi, Jia-Ming 2000/C 7 100 S 01:24,15 4
Shi, Jia-Ming 2000/C 11 200 B 03:08,23 3
Shi, Jia-Ming 2000/C 15 100 F 01:11,13 5
Shi, Jia-Ming 2000/C 19 100 R 01:24,29 4
Shi, Jia-Ming 2000/C 25 100 B 01:25,47 3
Zeggelaar, Lars 2000/C 12 200 B 03:33,39 2
Zeggelaar, Lars 2000/C 14 100 L 01:31,68 1
Zeggelaar, Lars 2000/C 16 100 F 01:19,73 10
Zeggelaar, Lars 2000/C 20 100 R n.a.  
Zeggelaar, Lars 2000/C 26 100 B n.a.  
Zeggelaar, Sophie 2001/D 7 100 S 01:54,28 5
Zeggelaar, Sophie 2001/D 13 100 L disq.  
Zeggelaar, Sophie 2001/D 15 100 F 01:30,39 9
Zeggelaar, Sophie 2001/D 19 100 R 01:49,74 7
Zeggelaar, Sophie 2001/D 25 100 B 02:00,99 9
Zweihaus, Pauline 2002/D 7 100 S 01:50,33 1
Zweihaus, Pauline 2002/D 11 200 B 03:48,40 4
Zweihaus, Pauline 2002/D 15 100 F 01:30,95 4
Zweihaus, Pauline 2002/D 19 100 R 01:40,13 4
Zweihaus, Pauline 2002/D 25 100 B 01:48,67 3

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de