Ergebnisliste

Nordwestfälische Meisterschaften, Jg.-Meisterschaften und Masters-Meisterschaften - 25 m Bahn - 2012

08.12.2012-09.12.2012, Gelsenkirchen, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998/B 7 100 R 01:20,64 21
Albrecht, Niels 1998/B 11 100 B 01:32,92 19
Albrecht, Niels 1998/B 28 100 F 01:09,85 20
Albrecht, Niels 1998/B 34 200 R 02:54,76 15
Hildmann, Jonathan 1998/B 3 200 L 02:44,82 17
Hildmann, Jonathan 1998/B 7 100 R 01:15,15 10
Hildmann, Jonathan 1998/B 11 100 B 01:26,93 15
Hildmann, Jonathan 1998/B 19 200 F 02:28,62 16
Hildmann, Jonathan 1998/B 24 100 S 01:18,80 14
Hildmann, Jonathan 1998/B 28 100 F 01:05,07 14
Hildmann, Jonathan 1998/B 34 200 R 02:47,44 13
Jost, Thomas 2001/D 3 200 L 03:16,51 9
Jost, Thomas 2001/D 7 100 R 01:33,89 9
Jost, Thomas 2001/D 11 100 B 01:42,49 8
Jost, Thomas 2001/D 19 200 F 02:56,48 13
Jost, Thomas 2001/D 24 100 S 01:34,07 5
Jost, Thomas 2001/D 28 100 F 01:19,81 13
Jost, Thomas 2001/D 34 200 R 03:15,26 8
Kleimeier, Jan 1988/AK20 28 100 F 00:56,47 2
Kleimeier, Jan 1988/AK20 44 50 F 00:25,72 1
Kleimeier, Jan 1988/AK20 46 100 F 00:57,09 1
Machate, Malin 1999/C 2 200 L 02:45,10 6
Machate, Malin 1999/C 6 100 R 01:16,62 8
Machate, Malin 1999/C 18 200 F 02:25,07 6
Neumayer, Tim 2002/D 7 100 R 01:38,43 8
Neumayer, Tim 2002/D 11 100 B 01:53,36 5
Neumayer, Tim 2002/D 15 200 F 03:26,36 7
Neumayer, Tim 2002/D 28 100 F 01:34,08 11
Neumayer, Tim 2002/D 34 200 R disq.  
Shi, Jia-Ming 2000/C 2 200 L 02:47,11 6
Shi, Jia-Ming 2000/C 6 100 R 01:19,77 3
Shi, Jia-Ming 2000/C 10 100 B 01:23,68 5
Shi, Jia-Ming 2000/C 18 200 F 02:35,47 10
Shi, Jia-Ming 2000/C 23 100 S 01:16,32 2
Shi, Jia-Ming 2000/C 27 100 F 01:08,48 3
Shi, Jia-Ming 2000/C 41 200 B abgem.  
Zeggelaar, Lars 2000/C 3 200 L 03:09,92 10
Zeggelaar, Lars 2000/C 7 100 R 01:34,12 17
Zeggelaar, Lars 2000/C 11 100 B 01:38,02 11
Zeggelaar, Lars 2000/C 19 200 F 02:54,29 14
Zweihaus, Pauline 2002/D 2 200 L 03:26,80 10
Zweihaus, Pauline 2002/D 6 100 R 01:35,50 8
Zweihaus, Pauline 2002/D 10 100 B 01:50,71 13
Zweihaus, Pauline 2002/D 14 200 F 03:07,70 11
Zweihaus, Pauline 2002/D 23 100 S 01:47,24 10
Zweihaus, Pauline 2002/D 27 100 F 01:23,79 11
Zweihaus, Pauline 2002/D 37 200 B 03:46,73 8

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de