Ergebnisliste

Nordwestfälische Meisterschaften, Jahrgangs- u. Mastersmeisterschaften 50 m Bahn 2012

30.06.2012-01.07.2012, Marl, Langbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Glanemann, Timo 2000/C 3 200 F abgem.  
Glanemann, Timo 2000/C 17 200 B abgem.  
Glanemann, Timo 2000/C 32 100 B abgem.  
Glanemann, Timo 2000/C 36 100 F abgem.  
Hildmann, Jonathan 1998/B 3 200 F 02:38,59 14
Hildmann, Jonathan 1998/B 9 100 R 01:26,43 10
Hildmann, Jonathan 1998/B 11 100 S 01:31,03 13
Hildmann, Jonathan 1998/B 17 200 B 03:24,73 8
Jost, Thomas 2001/D 3 200 F 03:23,82 16
Jost, Thomas 2001/D 9 100 R 01:50,91 11
Jost, Thomas 2001/D 11 100 S 01:49,10 9
Jost, Thomas 2001/D 32 100 B 01:53,48 10
Jost, Thomas 2001/D 36 100 F 01:31,44 19
Machate, Malin 1999/C 2 200 F 02:37,50 10
Machate, Malin 1999/C 8 100 R 01:20,74 6
Machate, Malin 1999/C 10 100 S 01:26,26 8
Machate, Malin 1999/C 18 200 S 03:10,67 5
Neumayer, Tim 2002/D 13 200 B 04:18,48 6
Neumayer, Tim 2002/D 32 100 B 02:02,03 6
Rosenthal, Leonie 1999/C 2 200 F 03:06,54 18
Rosenthal, Leonie 1999/C 31 100 B 01:40,97 8
Rosenthal, Leonie 1999/C 35 100 F 01:26,51 14
Rosenthal, Leonie 1999/C 49 200 L abgem.  
Shi, Jia-Lin 1998/B 17 200 B 03:41,20 10
Shi, Jia-Ming 2000/C 2 200 F 02:46,13 11
Shi, Jia-Ming 2000/C 8 100 R 01:29,91 9
Shi, Jia-Ming 2000/C 10 100 S 01:30,38 5
Shi, Jia-Ming 2000/C 16 200 B 03:19,11 6
Zeggelaar, Lars 2000/C 32 100 B 01:45,92 12
Zeggelaar, Lars 2000/C 36 100 F 01:21,75 17
Zeggelaar, Sophie 2001/D 31 100 B 01:56,20 20
Zeggelaar, Sophie 2001/D 35 100 F 01:35,48 19

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de