Ergebnisliste

18. Rheiner Freistiltreffen

18.06.2011-19.06.2011, Rheine, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Baackmann, Anna 1995/A 4 200 L 02:52,53 5
Baackmann, Anna 1995/A 6 100 R 01:21,98 5
Baackmann, Anna 1995/A 14 100 S 01:23,43 3
Baackmann, Anna 1995/A 16 200 F 02:40,02 5
Baackmann, Anna 1995/A 26 100 F 01:12,07 9
Baackmann, Anna 1995/A 31 100 B 01:25,80 2
Dolscheid, Rabea 1997/B 6 100 R 01:47,39 20
Dolscheid, Rabea 1997/B 14 100 S 02:05,19 19
Dolscheid, Rabea 1997/B 16 200 F 03:22,87 23
Dolscheid, Rabea 1997/B 22 200 R 03:51,97 15
Dolscheid, Rabea 1997/B 31 100 B 01:54,59 21
Glanemann, Timo 2000/D 9 50 R 00:49,34 2
Glanemann, Timo 2000/D 13 50 S 00:49,36 2
Glanemann, Timo 2000/D 25 50 F 00:38,64 2
Glanemann, Timo 2000/D 27 100 F 01:33,03 3
Glanemann, Timo 2000/D 30 50 B 00:49,47 3
Hamsen, Lars 1998/C 2 100 L 01:40,70 7
Hamsen, Lars 1998/C 7 100 R 01:48,45 6
Hamsen, Lars 1998/C 11 50 F n.a.  
Hamsen, Lars 1998/C 17 200 F 03:31,97 4
Hamsen, Lars 1998/C 27 100 F 01:29,01 7
Hamsen, Nils 1996/B 5 200 L 03:21,25 10
Hamsen, Nils 1996/B 11 50 F 00:35,38 37
Hamsen, Nils 1996/B 17 200 F 03:12,55 10
Hamsen, Nils 1996/B 27 100 F 01:25,54 18
Hock, Eva 1994/A 6 100 R 01:38,19 10
Hock, Eva 1994/A 16 200 F 03:06,89 10
Kleimeier, Jan 1988/AK20 7 100 R 01:07,87 2
Kleimeier, Jan 1988/AK20 11 50 F 00:26,66 7
Kleimeier, Jan 1988/AK20 23 200 R 02:35,02 4
Kleimeier, Jan 1988/AK20 27 100 F 00:59,04 7
Kleimeier, Kim 1991/AK20 22 200 R 02:53,31 2
Kleimeier, Kim 1991/AK20 31 100 B 01:35,08 7
König, Lukas 1989/AK20 5 200 L 02:36,84 8
König, Lukas 1989/AK20 15 100 S 01:15,33 9
König, Lukas 1989/AK20 32 100 B 01:20,41 6
Rosenthal, Alena 1995/A 4 200 L 03:19,62 10
Rosenthal, Alena 1995/A 10 50 F 00:35,75 32
Rosenthal, Alena 1995/A 16 200 F 03:06,57 9
Rosenthal, Alena 1995/A 26 100 F 01:21,67 14
Rosenthal, Alena 1995/A 31 100 B 01:45,13 9
Rosenthal, Leonie 1999/C 1 100 L 01:35,08 17
Rosenthal, Leonie 1999/C 10 50 F 00:36,50 44
Rosenthal, Leonie 1999/C 16 200 F 03:12,41 15
Rosenthal, Leonie 1999/C 26 100 F 01:25,53 12
Rosenthal, Leonie 1999/C 31 100 B 01:47,70 11
Schlautmann, Vera 1994/A 4 200 L 02:50,06 4
Schlautmann, Vera 1994/A 10 50 F 00:30,03 5
Schlautmann, Vera 1994/A 14 100 S 01:27,78 7
Schlautmann, Vera 1994/A 16 200 F 02:30,33 3
Schlautmann, Vera 1994/A 22 200 R 02:53,71 3
Schlautmann, Vera 1994/A 26 100 F 01:07,19 3
Shi, Jia-Lin 1998/C 2 100 L n.a.  
Shi, Jia-Lin 1998/C 7 100 R n.a.  
Shi, Jia-Lin 1998/C 11 50 F n.a.  
Shi, Jia-Lin 1998/C 17 200 F n.a.  
Shi, Jia-Lin 1998/C 23 200 R 04:01,97 5
Shi, Jia-Lin 1998/C 27 100 F 01:39,95 11
Shi, Jia-Lin 1998/C 32 100 B 01:48,54 6
Zeggelaar, Lars 2000/D 9 50 R disq.  
Zeggelaar, Lars 2000/D 13 50 S 00:53,10 3
Zeggelaar, Lars 2000/D 25 50 F 00:43,57 6
Zeggelaar, Lars 2000/D 30 50 B 00:52,81 5
Zeggelaar, Sophie 2001/D 8 50 R 00:53,20 7
Zeggelaar, Sophie 2001/D 12 50 S 00:58,28 8
Zeggelaar, Sophie 2001/D 24 50 F 00:48,34 14
Zeggelaar, Sophie 2001/D 29 50 B 00:57,56 9
Zweihaus, Pauline 2002/E 8 50 R 00:48,49 2
Zweihaus, Pauline 2002/E 12 50 S 00:52,47 2
Zweihaus, Pauline 2002/E 24 50 F 00:41,90 2
Zweihaus, Pauline 2002/E 29 50 B 00:54,87 3
Zweihaus, Zoe 2000/D 1 100 L 01:46,07 13
Zweihaus, Zoe 2000/D 12 50 S 00:54,57 8
Zweihaus, Zoe 2000/D 16 200 F 03:28,28 6
Zweihaus, Zoe 2000/D 26 100 F 01:35,82 14
Zweihaus, Zoe 2000/D 31 100 B 01:52,54 10

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de