Ergebnisliste

1. Sparda-Bank Cup Coesfeld

01.10.2011, Coesfeld, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998/C 8 100 R 01:31,85 4
Albrecht, Niels 1998/C 12 100 B 01:41,94 3
Albrecht, Niels 1998/C 16 100 F 01:22,35 5
Albrecht, Niels 1998/C 18 100 L 01:32,09 2
Anft, Niklas 1998/C 8 100 R 01:34,83 6
Anft, Niklas 1998/C 12 100 B 01:47,22 4
Anft, Niklas 1998/C 16 100 F 01:25,59 6
Anft, Niklas 1998/C 18 100 L 01:38,34 3
Glanemann, Timo 2000/D 8 100 R 01:48,97 5
Glanemann, Timo 2000/D 12 100 B 01:41,66 1
Glanemann, Timo 2000/D 16 100 F 01:26,69 3
Glanemann, Timo 2000/D 18 100 L 01:38,29 3
Hildmann, Jonathan 1998/C 4 100 S 01:29,03 2
Hildmann, Jonathan 1998/C 8 100 R 01:21,81 1
Hildmann, Jonathan 1998/C 12 100 B 01:35,44 2
Hildmann, Jonathan 1998/C 16 100 F 01:11,31 3
Hildmann, Jonathan 1998/C 18 100 L 01:25,87 1
Kleimeier, Kim 1991/AK20 7 100 R 01:17,44 1
Kleimeier, Kim 1991/AK20 15 100 F 01:11,18 1
Kleimeier, Kim 1991/AK20 17 100 L 01:21,75 1
Machate, Malin 1999/C 3 100 S 01:23,97 2
Machate, Malin 1999/C 7 100 R 01:19,94 1
Machate, Malin 1999/C 11 100 B 01:40,07 2
Machate, Malin 1999/C 15 100 F 01:11,07 2
Machate, Malin 1999/C 17 100 L 01:21,59 1
Shi, Jia-Ming 2000/D 3 100 S 01:32,50 1
Shi, Jia-Ming 2000/D 7 100 R disq.  
Shi, Jia-Ming 2000/D 11 100 B 01:30,38 1
Shi, Jia-Ming 2000/D 15 100 F 01:19,25 3
Shi, Jia-Ming 2000/D 17 100 L 01:26,78 1
Zeggelaar, Lars 2000/D 8 100 R 01:45,47 3
Zeggelaar, Lars 2000/D 12 100 B 01:52,00 5
Zeggelaar, Lars 2000/D 16 100 F 01:34,65 6
Zeggelaar, Sophie 2001/D 1 50 S 00:52,01 6
Zeggelaar, Sophie 2001/D 5 50 R 00:52,19 6
Zeggelaar, Sophie 2001/D 9 50 B 00:59,41 10
Zeggelaar, Sophie 2001/D 13 50 F 00:46,38 8

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de