Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 27. Internationaler Schwimmwettkampf (TVI Pokal)
Ort: Ibbenbüren
Schwimmbad: Holsterkampbad
  Holsterkampstrasse 4
  49477 Ibbenbüren
Abschnitt 1: 06.05.2023 Einlass: 10:00 Beginn: 11:00
Abschnitt 2: 06.05.2023 Einlass: 00:00 Beginn: 00:45
Abschnitt 3: 07.05.2023 Einlass: 09:00 Beginn: 10:00
Abschnitt 4: 07.05.2023 Einlass: 00:00 Beginn: 00:45

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Borysov, Artem 2005 1 2 50 R 00:32,57
1 Borysov, Artem 2005 1 4 50 S 00:29,51
1 Borysov, Artem 2005 1 6 50 B 00:34,94
1 Borysov, Artem 2005 2 8 50 F 00:25,56
1 Borysov, Artem 2005 2 10 100 L 01:07,07
1 Borysov, Artem 2005 3 14 100 R 01:25,00
1 Borysov, Artem 2005 4 18 100 B 01:20,00
1 Borysov, Artem 2005 4 20 100 F 00:56,09
2 Borysov, Zlata 2012 1 3 50 R 00:45,68
2 Borysov, Zlata 2012 1 5 50 S 00:46,06
2 Borysov, Zlata 2012 1 7 50 B 00:56,65
2 Borysov, Zlata 2012 2 9 50 F 00:38,02
2 Borysov, Zlata 2012 2 11 100 L 01:47,41
2 Borysov, Zlata 2012 3 15 100 R 01:45,00
2 Borysov, Zlata 2012 3 17 100 S 01:55,55
2 Borysov, Zlata 2012 4 19 100 B 01:55,55
2 Borysov, Zlata 2012 4 21 100 F 01:34,12
3 Domning, Julius 2008 1 2 50 R 00:32,60
3 Domning, Julius 2008 1 4 50 S 00:33,38
3 Domning, Julius 2008 1 6 50 B 00:39,33
3 Domning, Julius 2008 2 8 50 F 00:28,48
3 Domning, Julius 2008 2 10 100 L 01:14,56
4 Domning, Justus 2005 1 2 50 R 00:30,80
4 Domning, Justus 2005 1 4 50 S 00:29,00
4 Domning, Justus 2005 1 6 50 B 00:38,07
4 Domning, Justus 2005 2 8 50 F 00:27,24
4 Domning, Justus 2005 2 10 100 L 01:10,10
5 Kurk, Katharina 2010 1 3 50 R 00:38,90
5 Kurk, Katharina 2010 1 5 50 S 00:38,75
5 Kurk, Katharina 2010 1 7 50 B 00:45,92
5 Kurk, Katharina 2010 2 9 50 F 00:31,48
5 Kurk, Katharina 2010 2 11 100 L 01:22,47
5 Kurk, Katharina 2010 3 15 100 R 01:25,40
5 Kurk, Katharina 2010 3 17 100 S 01:48,79
5 Kurk, Katharina 2010 4 19 100 B 01:40,00
5 Kurk, Katharina 2010 4 21 100 F 01:09,00
6 Muer, Jonas 2009 1 2 50 R 00:41,58
6 Muer, Jonas 2009 1 4 50 S 00:42,88
6 Muer, Jonas 2009 1 6 50 B 00:44,80
6 Muer, Jonas 2009 2 8 50 F 00:33,39
6 Muer, Jonas 2009 2 10 100 L 01:30,90
6 Muer, Jonas 2009 3 14 100 R 01:30,42
6 Muer, Jonas 2009 3 16 100 S 01:35,00
6 Muer, Jonas 2009 4 18 100 B 01:43,40
6 Muer, Jonas 2009 4 20 100 F 01:20,56
7 Müller, Janna Marlies 2011 1 3 50 R 00:47,84
7 Müller, Janna Marlies 2011 1 5 50 S 00:47,32
7 Müller, Janna Marlies 2011 1 7 50 B 00:56,13
7 Müller, Janna Marlies 2011 2 9 50 F 00:38,02
7 Müller, Janna Marlies 2011 2 11 100 L 01:46,35
8 Nobbe, Lara 2006 1 3 50 R 00:36,81
8 Nobbe, Lara 2006 1 5 50 S 00:35,44
8 Nobbe, Lara 2006 1 7 50 B 00:40,44
8 Nobbe, Lara 2006 2 9 50 F 00:30,32
8 Nobbe, Lara 2006 2 11 100 L 01:17,04
8 Nobbe, Lara 2006 3 15 100 R 01:20,20
8 Nobbe, Lara 2006 3 17 100 S 01:22,43
8 Nobbe, Lara 2006 4 19 100 B 01:27,37
8 Nobbe, Lara 2006 4 21 100 F 01:05,51
9 Nobbe, Lasse 2008 1 2 50 R 00:38,88
9 Nobbe, Lasse 2008 1 4 50 S 00:39,41
9 Nobbe, Lasse 2008 1 6 50 B 00:44,61
9 Nobbe, Lasse 2008 2 8 50 F 00:30,53
9 Nobbe, Lasse 2008 2 10 100 L 01:27,94
10 Petring, Enna 2014 1 3 50 R 00:54,28
10 Petring, Enna 2014 1 5 50 S 01:12,68
10 Petring, Enna 2014 1 7 50 B 01:14,96
10 Petring, Enna 2014 2 9 50 F 00:52,25
10 Petring, Enna 2014 2 11 100 L 01:55,00
11 Petring, Malia 2011 1 3 50 R 00:48,34
11 Petring, Malia 2011 1 5 50 S 00:54,78
11 Petring, Malia 2011 1 7 50 B 00:55,66
11 Petring, Malia 2011 2 9 50 F 00:43,04
12 Springensguth, Lucy 2004 1 3 50 R 00:34,64
12 Springensguth, Lucy 2004 1 5 50 S 00:34,35
12 Springensguth, Lucy 2004 1 7 50 B 00:37,67
12 Springensguth, Lucy 2004 2 9 50 F 00:29,19
12 Springensguth, Lucy 2004 2 11 100 L 01:15,48
12 Springensguth, Lucy 2004 3 15 100 R 01:16,56
12 Springensguth, Lucy 2004 3 17 100 S 01:17,32
12 Springensguth, Lucy 2004 4 19 100 B 01:28,35
12 Springensguth, Lucy 2004 4 21 100 F 01:04,54
13 Stegemann, Nele 2012 1 3 50 R 00:49,19
13 Stegemann, Nele 2012 1 5 50 S 00:00,00
13 Stegemann, Nele 2012 1 7 50 B 00:56,49
13 Stegemann, Nele 2012 2 9 50 F 00:43,29
13 Stegemann, Nele 2012 2 11 100 L 00:00,00
14 Trendelkamp, Nils 2012 1 2 50 R 00:56,78
14 Trendelkamp, Nils 2012 1 4 50 S 00:59,80
14 Trendelkamp, Nils 2012 1 6 50 B 00:55,87
14 Trendelkamp, Nils 2012 2 8 50 F 00:46,21
14 Trendelkamp, Nils 2012 2 10 100 L 01:45,00
15 1. Mannschaft, mixed   1 1 8x50 F 03:50,00
16 1. Mannschaft, mixed 104+ 3 13 8x50 B 05:25,00
17 1. Mannschaft, mixed 104+ 4 23 8x50 L 05:10,00

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de