Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 35. Grevener Sprinterpokal
Ort: Greven
Schwimmbad: Hallenbad Greven
  Am Hallenbad 3
  48268 Greven
  Telefon: 02571/ 509-500
Abschnitt 1: 12.03.2023 Einlass: 09:00 Beginn: 10:00
Abschnitt 2: 12.03.2023 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Albrecht, Niels 1998 1 2 50 S 00:29,06
1 Albrecht, Niels 1998 1 4 50 R 00:32,54
1 Albrecht, Niels 1998 2 8 50 B 00:36,90
1 Albrecht, Niels 1998 2 10 50 F 00:26,20
1 Albrecht, Niels 1998 2 12 100 L 01:09,12
2 Arciszewski, Szczepan 2009 1 2 50 S 00:59,00
2 Arciszewski, Szczepan 2009 1 4 50 R 00:55,00
2 Arciszewski, Szczepan 2009 2 8 50 B 00:48,37
2 Arciszewski, Szczepan 2009 2 10 50 F 00:45,00
2 Arciszewski, Szczepan 2009 2 12 100 L 01:55,00
3 Borysov, Artem 2005 1 2 50 S 00:29,54
3 Borysov, Artem 2005 1 4 50 R 00:33,00
3 Borysov, Artem 2005 2 8 50 B 00:33,00
3 Borysov, Artem 2005 2 10 50 F 00:25,56
3 Borysov, Artem 2005 2 12 100 L 01:08,00
4 Borysov, Zlata 2012 1 1 50 S 00:48,00
4 Borysov, Zlata 2012 1 3 50 R 00:45,68
4 Borysov, Zlata 2012 2 7 50 B 00:55,00
4 Borysov, Zlata 2012 2 9 50 F 00:39,48
4 Borysov, Zlata 2012 2 11 100 L 01:40,00
5 Culemann, Carolin 1989 1 1 50 S 00:34,89
5 Culemann, Carolin 1989 1 3 50 R 00:35,78
5 Culemann, Carolin 1989 2 9 50 F 00:31,48
6 Dahlmann, Toni 2013 1 4 50 R 01:07,98
6 Dahlmann, Toni 2013 2 8 50 B 01:10,00
6 Dahlmann, Toni 2013 2 10 50 F 00:50,68
7 Domning, Julius 2008 1 2 50 S 00:43,33
7 Domning, Julius 2008 1 4 50 R 00:32,87
7 Domning, Julius 2008 2 8 50 B 00:50,50
7 Domning, Julius 2008 2 10 50 F 00:29,28
7 Domning, Julius 2008 2 12 100 L 01:17,59
8 Domning, Justus 2005 1 2 50 S 00:29,00
8 Domning, Justus 2005 1 4 50 R 00:30,80
8 Domning, Justus 2005 2 8 50 B 00:38,07
8 Domning, Justus 2005 2 10 50 F 00:27,24
8 Domning, Justus 2005 2 12 100 L 01:10,10
9 Heineke, Mei-Yan 2010 1 1 50 S 00:45,00
9 Heineke, Mei-Yan 2010 1 3 50 R 00:40,00
9 Heineke, Mei-Yan 2010 2 7 50 B 00:44,48
9 Heineke, Mei-Yan 2010 2 9 50 F 00:36,00
9 Heineke, Mei-Yan 2010 2 11 100 L 01:37,57
10 Hergenhan, Mika 2014 1 4 50 R 01:25,00
10 Hergenhan, Mika 2014 2 8 50 B 01:20,00
10 Hergenhan, Mika 2014 2 10 50 F 01:17,00
11 Kurk, Katharina 2010 1 1 50 S 00:42,41
11 Kurk, Katharina 2010 1 3 50 R 00:39,12
11 Kurk, Katharina 2010 2 7 50 B 00:45,92
11 Kurk, Katharina 2010 2 9 50 F 00:31,49
11 Kurk, Katharina 2010 2 11 100 L 01:19,00
12 Lötters, Lucio 2012 1 2 50 S 01:00,00
12 Lötters, Lucio 2012 1 4 50 R 00:56,73
12 Lötters, Lucio 2012 2 8 50 B 00:59,00
12 Lötters, Lucio 2012 2 10 50 F 00:46,33
12 Lötters, Lucio 2012 2 12 100 L 01:45,00
13 Muer, Jonas 2009 1 2 50 S 00:42,88
13 Muer, Jonas 2009 1 4 50 R 00:42,31
13 Muer, Jonas 2009 2 8 50 B 00:50,51
13 Muer, Jonas 2009 2 10 50 F 00:36,80
13 Muer, Jonas 2009 2 12 100 L 01:48,18
14 Müller, Janna Marlies 2011 1 1 50 S 00:52,57
14 Müller, Janna Marlies 2011 1 3 50 R 00:47,84
14 Müller, Janna Marlies 2011 2 7 50 B 01:05,00
14 Müller, Janna Marlies 2011 2 9 50 F 00:40,80
14 Müller, Janna Marlies 2011 2 11 100 L 01:45,00
15 Nobbe, Lara 2006 1 1 50 S 00:35,44
15 Nobbe, Lara 2006 1 3 50 R 00:37,06
15 Nobbe, Lara 2006 2 7 50 B 00:40,93
15 Nobbe, Lara 2006 2 9 50 F 00:30,32
15 Nobbe, Lara 2006 2 11 100 L 01:17,04
16 Nobbe, Lasse 2008 1 2 50 S 00:39,41
16 Nobbe, Lasse 2008 1 4 50 R 00:42,03
16 Nobbe, Lasse 2008 2 8 50 B 00:50,01
16 Nobbe, Lasse 2008 2 10 50 F 00:34,53
16 Nobbe, Lasse 2008 2 12 100 L 01:32,52
17 Palkovic, Elijah 2006 1 2 50 S 00:35,82
17 Palkovic, Elijah 2006 1 4 50 R 00:34,09
17 Palkovic, Elijah 2006 2 8 50 B 00:38,18
17 Palkovic, Elijah 2006 2 10 50 F 00:29,24
17 Palkovic, Elijah 2006 2 12 100 L 01:19,91
18 Petring, Enna 2014 1 1 50 S 00:00,00
18 Petring, Enna 2014 1 3 50 R 00:56,28
18 Petring, Enna 2014 2 7 50 B 01:33,06
18 Petring, Enna 2014 2 9 50 F 00:53,04
19 Petring, Malia 2011 1 1 50 S 00:54,78
19 Petring, Malia 2011 1 3 50 R 00:50,86
19 Petring, Malia 2011 2 7 50 B 01:02,31
19 Petring, Malia 2011 2 9 50 F 00:44,79
19 Petring, Malia 2011 2 11 100 L 01:45,00
20 Pfennig, Neele 2008 1 1 50 S 00:40,32
20 Pfennig, Neele 2008 1 3 50 R 00:41,31
20 Pfennig, Neele 2008 2 7 50 B 00:46,83
20 Pfennig, Neele 2008 2 9 50 F 00:35,12
20 Pfennig, Neele 2008 2 11 100 L 01:30,18
21 Schlusche, Mia 2007 1 1 50 S 00:40,78
21 Schlusche, Mia 2007 1 3 50 R 00:42,03
21 Schlusche, Mia 2007 2 7 50 B 00:42,57
21 Schlusche, Mia 2007 2 9 50 F 00:35,32
21 Schlusche, Mia 2007 2 11 100 L 01:29,03
22 Schräder, Marie 2011 1 3 50 R 01:10,00
22 Schräder, Marie 2011 2 7 50 B 01:07,00
22 Schräder, Marie 2011 2 9 50 F 01:05,00
23 Schülling, Maximilian 2003 1 2 50 S 00:27,15
23 Schülling, Maximilian 2003 1 4 50 R 00:31,18
23 Schülling, Maximilian 2003 2 8 50 B 00:32,39
23 Schülling, Maximilian 2003 2 10 50 F 00:24,42
23 Schülling, Maximilian 2003 2 12 100 L 01:03,74
24 Schulze Sprakel, Bernd 2012 1 4 50 R 01:17,00
24 Schulze Sprakel, Bernd 2012 2 10 50 F 01:15,00
25 Stegemann, Nele 2012 1 3 50 R 00:52,41
25 Stegemann, Nele 2012 2 7 50 B 00:57,77
25 Stegemann, Nele 2012 2 9 50 F 00:46,25
26 Taraks, Justus 2010 1 2 50 S 01:00,77
26 Taraks, Justus 2010 1 4 50 R 00:51,54
26 Taraks, Justus 2010 2 8 50 B 01:06,17
26 Taraks, Justus 2010 2 10 50 F 00:41,09
26 Taraks, Justus 2010 2 12 100 L 01:45,00
27 Trendelkamp, Nils 2012 1 2 50 S 01:25,00
27 Trendelkamp, Nils 2012 1 4 50 R 00:57,03
27 Trendelkamp, Nils 2012 2 8 50 B 00:55,87
27 Trendelkamp, Nils 2012 2 10 50 F 00:47,12
28 Virga, Julius 2007 1 2 50 S 00:34,20
28 Virga, Julius 2007 1 4 50 R 00:39,50
28 Virga, Julius 2007 2 8 50 B 00:41,71
28 Virga, Julius 2007 2 10 50 F 00:32,27
28 Virga, Julius 2007 2 12 100 L 01:41,22
29 Voß, Florian 2013 1 4 50 R 01:03,85
29 Voß, Florian 2013 2 8 50 B 01:20,00
29 Voß, Florian 2013 2 10 50 F 01:15,22
30 Wehnhardt, Tom 2008 1 2 50 S 00:55,00
30 Wehnhardt, Tom 2008 1 4 50 R 00:51,04
30 Wehnhardt, Tom 2008 2 8 50 B 00:48,98
30 Wehnhardt, Tom 2008 2 10 50 F 00:42,37
30 Wehnhardt, Tom 2008 2 12 100 L 01:45,00
31 Zeggelaar, Sophie 2001 1 1 50 S 00:33,56
31 Zeggelaar, Sophie 2001 1 3 50 R 00:36,90
31 Zeggelaar, Sophie 2001 2 7 50 B 00:40,21
31 Zeggelaar, Sophie 2001 2 9 50 F 00:30,94
31 Zeggelaar, Sophie 2001 2 11 100 L 01:18,67
32 1. Mannschaft, männlich Offen 1 6 4x50 F 01:43,42
33 1. Mannschaft, männlich Offen 2 14 4x50 L 02:02,92
34 1. Mannschaft, weiblich Offen 1 5 4x50 F 02:04,15
35 1. Mannschaft, weiblich Offen 2 13 4x50 L 02:20,30
36 2. Mannschaft, männlich Offen 1 6 4x50 F 01:57,75
37 2. Mannschaft, männlich Offen 2 14 4x50 L 02:29,89
38 2. Mannschaft, weiblich Offen 1 5 4x50 F 02:30,25
39 2. Mannschaft, weiblich Offen 2 13 4x50 L 02:09,72
40 3. Mannschaft, männlich Offen 1 6 4x50 F 02:30,24
41 3. Mannschaft, männlich Offen 2 14 4x50 L 03:11,12

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de