Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 34. Jungküken- und Kükenschwimmfest 2023
Ort: Steinfurt-Borghorst
Schwimmbad: Hallenbad der Stadt Steinfurt
  Gräfin Bertha Str. 13
  48565 Steinfurt
Abschnitt 1: 23.04.2023 Einlass: 08:30 Beginn: 09:30
Abschnitt 2: 23.04.2023 Einlass: 00:10 Beginn: 00:30

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Böckenholt, Leonie 2012 2 11 50 R 01:05,93
1 Böckenholt, Leonie 2012 2 13 50 B 00:56,60
1 Böckenholt, Leonie 2012 2 15 50 F 01:05,51
2 Dahlmann, Toni 2013 2 12 50 R 01:03,08
2 Dahlmann, Toni 2013 2 14 50 B 01:06,53
2 Dahlmann, Toni 2013 2 16 50 F 00:47,53
3 Hergenhan, Mika 2014 2 12 50 R 01:08,26
3 Hergenhan, Mika 2014 2 14 50 B 01:06,09
3 Hergenhan, Mika 2014 2 16 50 F 01:04,32
4 Müller, Janna Marlies 2011 2 8 50 S 00:47,32
4 Müller, Janna Marlies 2011 2 11 50 R 00:47,84
4 Müller, Janna Marlies 2011 2 13 50 B 00:56,13
4 Müller, Janna Marlies 2011 2 15 50 F 00:38,02
5 Petring, Enna 2014 2 8 50 S 01:12,68
5 Petring, Enna 2014 2 11 50 R 00:54,28
5 Petring, Enna 2014 2 13 50 B 01:14,96
5 Petring, Enna 2014 2 15 50 F 00:52,25
6 Petring, Malia 2011 2 8 50 S 00:54,78
6 Petring, Malia 2011 2 11 50 R 00:48,34
6 Petring, Malia 2011 2 13 50 B 00:55,66
6 Petring, Malia 2011 2 15 50 F 00:43,04
7 Schräder, Marie 2011 2 11 50 R 00:56,84
7 Schräder, Marie 2011 2 13 50 B 00:54,96
7 Schräder, Marie 2011 2 15 50 F 00:56,36
8 Stegemann, Nele 2012 2 11 50 R 00:49,19
8 Stegemann, Nele 2012 2 13 50 B 00:56,49
8 Stegemann, Nele 2012 2 15 50 F 00:43,29
9 Trendelkamp, Nils 2012 2 9 50 S 00:59,80
9 Trendelkamp, Nils 2012 2 12 50 R 00:56,78
9 Trendelkamp, Nils 2012 2 14 50 B 00:55,87
9 Trendelkamp, Nils 2012 2 16 50 F 00:46,21
10 Voß, Florian 2013 2 12 50 R 01:00,11
10 Voß, Florian 2013 2 14 50 B 01:04,73
10 Voß, Florian 2013 2 16 50 F 01:00,73
11 1. Mannschaft, mixed   2 10 4x50 B 03:42,62

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de