Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 33. Grevener Sprinterpokal
Ort: Greven
Schwimmbad: Hallenbad Greven
  Am Hallenbad 3
  48268 Greven
  Telefon: 02571/ 509-500
Abschnitt 1: 16.02.2020 Einlass: 09:00 Beginn: 10:00
Abschnitt 2: 16.02.2020 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Albrecht, Niels 1998 1 2 50 S 00:29,38
1 Albrecht, Niels 1998 1 4 50 R 00:32,54
1 Albrecht, Niels 1998 2 8 50 B 00:28,04
1 Albrecht, Niels 1998 2 10 50 F 00:26,57
1 Albrecht, Niels 1998 2 12 100 L 01:09,12
2 Büchel, Matilda 2009 1 1 50 S 00:55,00
2 Büchel, Matilda 2009 1 3 50 R 00:45,82
2 Büchel, Matilda 2009 2 7 50 B 00:55,02
2 Büchel, Matilda 2009 2 9 50 F 00:40,00
2 Büchel, Matilda 2009 2 11 100 L 01:49,00
3 Domning, Julius 2008 1 2 50 S 00:46,54
3 Domning, Julius 2008 1 4 50 R 00:45,15
3 Domning, Julius 2008 2 8 50 B 00:52,11
3 Domning, Julius 2008 2 10 50 F 00:38,80
3 Domning, Julius 2008 2 12 100 L 01:36,68
4 Domning, Justus 2005 1 2 50 S 00:31,15
4 Domning, Justus 2005 1 4 50 R 00:32,50
4 Domning, Justus 2005 2 8 50 B 00:40,94
4 Domning, Justus 2005 2 10 50 F 00:28,50
4 Domning, Justus 2005 2 12 100 L 01:11,18
5 Fromme, Adrian 2004 1 2 50 S 00:34,64
5 Fromme, Adrian 2004 1 4 50 R 00:37,22
5 Fromme, Adrian 2004 2 8 50 B 00:40,48
5 Fromme, Adrian 2004 2 10 50 F 00:30,09
5 Fromme, Adrian 2004 2 12 100 L 01:19,66
6 Grabbe, Hannah 2004 1 1 50 S 00:36,76
6 Grabbe, Hannah 2004 1 3 50 R 00:38,97
6 Grabbe, Hannah 2004 2 7 50 B 00:36,39
6 Grabbe, Hannah 2004 2 9 50 F 00:31,75
6 Grabbe, Hannah 2004 2 11 100 L 01:19,93
7 Hehl, Lisa 2007 1 1 50 S 00:36,12
7 Hehl, Lisa 2007 1 3 50 R 00:41,76
7 Hehl, Lisa 2007 2 7 50 B 00:49,54
7 Hehl, Lisa 2007 2 9 50 F 00:34,87
7 Hehl, Lisa 2007 2 11 100 L 01:29,91
8 Hehl, Lukas Philipp 2010 1 2 50 S 01:16,00
8 Hehl, Lukas Philipp 2010 1 4 50 R 01:01,20
8 Hehl, Lukas Philipp 2010 2 10 50 F 00:59,50
9 Heineke, Mei-Yan 2010 1 3 50 R 01:13,00
9 Heineke, Mei-Yan 2010 2 7 50 B 01:03,00
9 Heineke, Mei-Yan 2010 2 9 50 F 01:01,00
10 Kleimeier, Jan 1988 1 2 50 S 00:27,82
10 Kleimeier, Jan 1988 1 4 50 R 00:29,87
10 Kleimeier, Jan 1988 2 8 50 B 00:32,47
10 Kleimeier, Jan 1988 2 10 50 F 00:24,81
10 Kleimeier, Jan 1988 2 12 100 L 01:03,62
11 Kleimeier, Kim 1991 1 1 50 S 00:35,50
11 Kleimeier, Kim 1991 1 3 50 R 00:33,96
11 Kleimeier, Kim 1991 2 7 50 B 00:40,28
11 Kleimeier, Kim 1991 2 9 50 F 00:30,92
11 Kleimeier, Kim 1991 2 11 100 L 01:19,19
12 Kroner, Sophie 2004 1 1 50 S 00:35,46
12 Kroner, Sophie 2004 1 3 50 R 00:36,45
12 Kroner, Sophie 2004 2 7 50 B 00:42,48
12 Kroner, Sophie 2004 2 9 50 F 00:31,62
12 Kroner, Sophie 2004 2 11 100 L 01:21,76
13 Kucuran, Damian 2003 1 2 50 S 00:30,52
13 Kucuran, Damian 2003 1 4 50 R 00:35,75
13 Kucuran, Damian 2003 2 8 50 B 00:34,47
13 Kucuran, Damian 2003 2 10 50 F 00:27,16
13 Kucuran, Damian 2003 2 12 100 L 01:11,92
14 Kurk, Katharina 2010 1 3 50 R 01:12,00
14 Kurk, Katharina 2010 2 9 50 F 01:04,00
15 Muer, Jonas 2009 1 2 50 S 00:00,00
15 Muer, Jonas 2009 1 4 50 R 00:47,19
15 Muer, Jonas 2009 2 8 50 B 00:57,79
15 Muer, Jonas 2009 2 10 50 F 00:43,28
15 Muer, Jonas 2009 2 12 100 L 01:59,00
16 Müller, Jana Marlies 2011 1 3 50 R 01:12,00
16 Müller, Jana Marlies 2011 2 9 50 F 01:05,00
17 Muras, Julia 2005 1 1 50 S 00:59,00
17 Muras, Julia 2005 1 3 50 R 00:55,00
17 Muras, Julia 2005 2 7 50 B 00:55,00
17 Muras, Julia 2005 2 9 50 F 00:45,00
17 Muras, Julia 2005 2 11 100 L 01:50,00
18 Nobbe, Lara 2006 1 1 50 S 00:38,50
18 Nobbe, Lara 2006 1 3 50 R 00:40,03
18 Nobbe, Lara 2006 2 7 50 B 00:44,09
18 Nobbe, Lara 2006 2 9 50 F 00:32,13
18 Nobbe, Lara 2006 2 11 100 L 01:27,91
19 Nobbe, Lasse 2008 1 2 50 S 00:54,03
19 Nobbe, Lasse 2008 1 4 50 R 00:54,50
19 Nobbe, Lasse 2008 2 8 50 B 01:05,71
19 Nobbe, Lasse 2008 2 10 50 F 00:41,95
19 Nobbe, Lasse 2008 2 12 100 L 02:04,36
20 Palkovic, Elijah 2006 1 2 50 S 00:44,82
20 Palkovic, Elijah 2006 1 4 50 R 00:39,69
20 Palkovic, Elijah 2006 2 8 50 B 00:44,69
20 Palkovic, Elijah 2006 2 10 50 F 00:34,69
20 Palkovic, Elijah 2006 2 12 100 L 01:32,71
21 Parys, Lina 2011 1 3 50 R 01:18,00
21 Parys, Lina 2011 2 9 50 F 01:17,00
22 Pfennig, Neele 2008 1 1 50 S 00:46,00
22 Pfennig, Neele 2008 1 3 50 R 00:49,46
22 Pfennig, Neele 2008 2 7 50 B 00:53,12
22 Pfennig, Neele 2008 2 9 50 F 00:40,09
22 Pfennig, Neele 2008 2 11 100 L 01:40,68
23 Schlusche, Mia 2007 1 3 50 R 00:59,00
23 Schlusche, Mia 2007 2 7 50 B 00:51,65
23 Schlusche, Mia 2007 2 9 50 F 00:47,18
24 Scholz, Angelo 2008 1 4 50 R 00:00,00
24 Scholz, Angelo 2008 2 8 50 B 00:00,00
24 Scholz, Angelo 2008 2 10 50 F 00:00,00
25 Schülling, Maximilian 2003 1 2 50 S 00:27,87
25 Schülling, Maximilian 2003 1 4 50 R 00:32,30
25 Schülling, Maximilian 2003 2 8 50 B 00:33,36
25 Schülling, Maximilian 2003 2 10 50 F 00:25,49
25 Schülling, Maximilian 2003 2 12 100 L 01:08,84
26 Shi, Jia-Lin 1998 1 2 50 S 00:32,45
26 Shi, Jia-Lin 1998 1 4 50 R 00:35,98
26 Shi, Jia-Lin 1998 2 8 50 B 00:35,07
26 Shi, Jia-Lin 1998 2 10 50 F 00:28,65
26 Shi, Jia-Lin 1998 2 12 100 L 01:14,44
27 Springensguth, Lucy 2004 1 1 50 S 00:35,87
27 Springensguth, Lucy 2004 1 3 50 R 00:34,67
27 Springensguth, Lucy 2004 2 7 50 B 00:39,03
27 Springensguth, Lucy 2004 2 9 50 F 00:29,19
27 Springensguth, Lucy 2004 2 11 100 L 01:17,45
28 Taraks, Justus 2010 1 2 50 S 01:15,00
28 Taraks, Justus 2010 1 4 50 R 01:05,00
28 Taraks, Justus 2010 2 10 50 F 01:00,00
29 Thieme, Helena 2004 1 1 50 S 00:50,53
29 Thieme, Helena 2004 1 3 50 R 00:45,15
29 Thieme, Helena 2004 2 7 50 B 00:51,88
29 Thieme, Helena 2004 2 9 50 F 00:39,03
29 Thieme, Helena 2004 2 11 100 L 01:43,97
30 Virga, Julius 2007 1 2 50 S 00:50,00
30 Virga, Julius 2007 1 4 50 R 00:51,10
30 Virga, Julius 2007 2 8 50 B 00:56,67
30 Virga, Julius 2007 2 10 50 F 00:48,00
30 Virga, Julius 2007 2 12 100 L 01:45,00
31 Vollenbröker, Julius 2004 1 2 50 S 00:32,07
31 Vollenbröker, Julius 2004 1 4 50 R 00:32,50
31 Vollenbröker, Julius 2004 2 8 50 B 00:37,11
31 Vollenbröker, Julius 2004 2 10 50 F 00:27,13
31 Vollenbröker, Julius 2004 2 12 100 L 01:12,33
32 Winter, Nele 2009 1 3 50 R 00:51,23
32 Winter, Nele 2009 2 7 50 B 00:59,00
32 Winter, Nele 2009 2 9 50 F 00:45,03
32 Winter, Nele 2009 2 11 100 L 01:58,00
33 Zeggelaar, Sophie 2001 1 1 50 S 00:33,57
33 Zeggelaar, Sophie 2001 1 3 50 R 00:36,90
33 Zeggelaar, Sophie 2001 2 7 50 B 00:41,86
33 Zeggelaar, Sophie 2001 2 9 50 F 00:31,33
33 Zeggelaar, Sophie 2001 2 11 100 L 01:19,89
34 1. Mannschaft, Männlich Offen 1 6 4x50 F 01:44,00
  Schülling, Maximilian 2003        
  Kleimeier, Jan 1988        
  Vollenbröker, Julius 2004        
  Albrecht, Niels 1998        
35 1. Mannschaft, Männlich Offen 2 14 4x50 L 00:00,00
  Kleimeier, Jan 1988        
  Schülling, Maximilian 2003        
  Albrecht, Niels 1998        
  Vollenbröker, Julius 2004        
36 1. Mannschaft, Weiblich Offen 1 5 4x50 F 00:00,00
  Grabbe, Hannah 2004        
  Kroner, Sophie 2004        
  Springensguth, Lucy 2004        
  Zeggelaar, Sophie 2001        
37 1. Mannschaft, Weiblich Offen 2 13 4x50 L 00:00,00
  Zeggelaar, Sophie 2001        
  Grabbe, Hannah 2004        
  Kroner, Sophie 2004        
  Springensguth, Lucy 2004        
38 2. Mannschaft, Männlich Offen 1 6 4x50 F 01:54,40
  Domning, Justus 2005        
  Shi, Jia-Lin 1998        
  Kucuran, Damian 2003        
  Fromme, Adrian 2004        
39 2. Mannschaft, Männlich Offen 2 14 4x50 L 00:00,00
  Domning, Justus 2005        
  Kucuran, Damian 2003        
  Shi, Jia-Lin 1998        
  Fromme, Adrian 2004        
40 2. Mannschaft, Weiblich Offen 1 5 4x50 F 00:00,00
  Nobbe, Lara 2006        
  Kleimeier, Kim 1991        
  Hehl, Lisa 2007        
  Thieme, Helena 2004        
41 2. Mannschaft, Weiblich Offen 2 13 4x50 L 02:28,00
  Kleimeier, Kim 1991        
  Nobbe, Lara 2006        
  Hehl, Lisa 2007        
  Thieme, Helena 2004        
42 3. Mannschaft, Männlich Offen 1 6 4x50 F 02:30,00
  Palkovic, Elijah 2006        
  Domning, Julius 2008        
  Nobbe, Lasse 2008        
  Muer, Jonas 2009        
43 3. Mannschaft, Männlich Offen 2 14 4x50 L 03:05,00
  Domning, Julius 2008        
  Muer, Jonas 2009        
  Palkovic, Elijah 2006        
  Nobbe, Lasse 2008        
44 3. Mannschaft, Weiblich Offen 1 5 4x50 F 02:40,00
  Pfennig, Neele 2008        
  Büchel, Matilda 2009        
  Winter, Nele 2009        
  Schlusche, Mia 2007        
45 3. Mannschaft, Weiblich Offen 2 13 4x50 L 03:05,00
  Pfennig, Neele 2008        
  Schlusche, Mia 2007        
  Büchel, Matilda 2009        
  Winter, Nele 2009        

erzeugt mit EasyClub 1.21 - www.easywk.de