Teilnehmerinformation

Veranstaltung: DMS Nordwestfalenklasse 2020
Ort: Gelsenkirch
Schwimmbad: Zentralbad-Sportparadies
  Overwegstr. 59
  Gelsenkirchen
  Telefon: 0209/9543226
Abschnitt 1: 09.02.2020 Einlass: 08:00 Beginn: 09:00
Abschnitt 2: 09.02.2020 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Culemann, Carolin 1989 1 1 100 L 01:16,82
1 Culemann, Carolin 1989 1 21 100 R 01:16,86
1 Culemann, Carolin 1989 2 39 100 B 01:23,98
1 Culemann, Carolin 1989 2 53 200 B 03:02,43
1 Culemann, Carolin 1989 2 63 50 R 00:34,38
2 Grabbe, Hannah 2004 1 5 100 B 01:20,93
2 Grabbe, Hannah 2004 1 19 200 B 03:02,32
2 Grabbe, Hannah 2004 1 31 400 F 05:26,60
2 Grabbe, Hannah 2004 2 45 50 B 00:36,39
2 Grabbe, Hannah 2004 2 61 400 L 06:24,16
3 Hehl, Lisa 2007 1 23 200 S 03:30,20
3 Hehl, Lisa 2007 2 43 100 S 01:26,83
3 Hehl, Lisa 2007 2 51 50 S 00:36,12
4 Kroner, Sophie 2004 1 7 200 R 02:51,15
4 Kroner, Sophie 2004 1 27 400 L 06:09,69
4 Kroner, Sophie 2004 2 37 200 F 02:32,41
4 Kroner, Sophie 2004 2 49 1500 F 21:45,62
4 Kroner, Sophie 2004 2 59 50 F 00:31,62
5 Meyer, Sabine 1966 2 57 200 S 03:37,91
6 Nobbe, Lara 2006 1 11 50 B 00:44,09
6 Nobbe, Lara 2006 2 47 200 L 02:59,10
6 Nobbe, Lara 2006 2 65 400 F 05:37,98
7 Pfennig, Neele 2008 1 13 200 L 03:23,12
8 Springensguth, Lucy 2004 1 3 200 F 02:27,35
8 Springensguth, Lucy 2004 1 25 50 F 00:29,19
8 Springensguth, Lucy 2004 1 29 50 R 00:34,67
8 Springensguth, Lucy 2004 1 33 100 F 01:06,38
8 Springensguth, Lucy 2004 2 41 200 R 02:50,13
9 Thieme, Helena 2004 1 15 800 F 13:38,47
10 Zeggelaar, Sophie 2001 1 9 100 S 01:16,69
10 Zeggelaar, Sophie 2001 1 17 50 S 00:33,50
10 Zeggelaar, Sophie 2001 2 35 100 L 01:19,89
10 Zeggelaar, Sophie 2001 2 55 100 R 01:22,84
10 Zeggelaar, Sophie 2001 2 67 100 F 01:09,79

erzeugt mit EasyClub 1.21 - www.easywk.de