Ergebnisliste

Kreismeisterschaften Halle 2008

15.11.2008-16.11.2008, Rheine, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Baackmann, Anna 1995/C 1 100 B 01:27,18 1
Baackmann, Anna 1995/C 5 100 R 01:24,21 2
Baackmann, Anna 1995/C 11 200 L 03:04,41 5
Baackmann, Anna 1995/C 15 100 F 01:18,28 8
Baackmann, Anna 1995/C 19 200 B 03:15,23 2
Berning, Jessica 1994/B 1 100 B 01:40,20 5
Berning, Jessica 1994/B 5 100 R 01:34,19 7
Berning, Jessica 1994/B 11 200 L 03:21,71 8
Berning, Jessica 1994/B 15 100 F 01:23,41 10
Büchter, Jana 1992/A 11 200 L 03:01,72 3
Büchter, Jana 1992/A 15 100 F 01:11,02 2
Büchter, Jana 1992/A 23 100 S 01:24,32 1
Czech, Celine 1998/D 9 100 L 01:39,53 2
Czech, Celine 1998/D 13 50 F 00:41,16 4
Czech, Celine 1998/D 17 50 R 00:47,83 2
Czech, Celine 1998/D 21 25 S 00:20,13 2
Czech, Celine 1998/D 25 50 B 00:54,99 10
Czech, Chantal 1995/C 1 100 B 01:38,12 5
Czech, Chantal 1995/C 3 200 F 02:58,06 5
Czech, Chantal 1995/C 5 100 R 01:34,90 5
Czech, Chantal 1995/C 11 200 L 03:18,93 9
Czech, Chantal 1995/C 15 100 F 01:21,06 9
Czech, Chantal 1995/C 23 100 S 01:40,73 4
Hildmann, Jonathan 1998/D 10 100 L 01:38,33 2
Hildmann, Jonathan 1998/D 14 50 F 00:39,07 2
Hildmann, Jonathan 1998/D 18 50 R 00:47,30 1
Hildmann, Jonathan 1998/D 22 25 S 00:18,39 1
Hildmann, Jonathan 1998/D 26 50 B 00:48,74 2
Hock, Eva 1994/B 3 200 F 03:11,32 6
Hock, Eva 1994/B 5 100 R 01:35,50 9
Hock, Eva 1994/B 11 200 L 03:32,50 12
Hock, Eva 1994/B 15 100 F 01:28,27 11
Hock, Eva 1994/B 27 200 R 03:21,75 5
Howe, Michael 1993/B 16 100 F 01:20,63 6
Howe, Michael 1993/B 24 100 S 01:41,17 4
Kittelmann, Patrizia 1993/B 3 200 F 02:47,63 5
Kittelmann, Patrizia 1993/B 5 100 R 01:31,43 6
Kittelmann, Patrizia 1993/B 11 200 L 03:03,54 3
Kittelmann, Patrizia 1993/B 15 100 F 01:12,43 4
Kittelmann, Patrizia 1993/B 19 200 B 03:26,17 4
Kleimeier, Jan 1988/AK20 2 100 B 01:16,10 1
Kleimeier, Jan 1988/AK20 6 100 R 01:09,75 3
Kleimeier, Jan 1988/AK20 16 100 F 00:57,73 1
Kleimeier, Jan 1988/AK20 28 200 R 02:34,17 2
Kleimeier, Kim 1991/A 5 100 R 01:18,43 1
Kleimeier, Kim 1991/A 15 100 F 01:11,27 2
Kleimeier, Kim 1991/A 27 200 R 02:56,40 2
Machate, Malin 1999/E 9 100 L 01:39,84 4
Machate, Malin 1999/E 13 50 F 00:38,59 3
Machate, Malin 1999/E 17 50 R 00:46,50 4
Machate, Malin 1999/E 21 25 S 00:19,46 1
Machate, Malin 1999/E 25 50 B 00:53,74 3
Obermeyer, Sebastian 1997/D 2 100 B 01:47,02 3
Obermeyer, Sebastian 1997/D 4 200 F 03:24,88 4
Obermeyer, Stephen 1993/B 2 100 B 01:24,40 3
Obermeyer, Stephen 1993/B 12 200 L 03:12,73 4
Obermeyer, Stephen 1993/B 20 200 B 03:07,84 2
Plagge, Claudia 1992/A 11 200 L 03:01,33 2
Plagge, Claudia 1992/A 19 200 B 03:20,30 1
Plagge, Claudia 1992/A 23 100 S 01:27,04 2
Schlautmann, Vera 1994/B 3 200 F 02:30,75 2
Schlautmann, Vera 1994/B 5 100 R 01:23,25 4
Schlautmann, Vera 1994/B 11 200 L 02:51,58 3
Schlautmann, Vera 1994/B 15 100 F 01:07,93 3
Schlautmann, Vera 1994/B 23 100 S 01:26,72 3
Schlautmann, Vera 1994/B 27 200 R 02:51,90 2
Teutemacher, Max 1993/B 4 200 F 02:38,14 3
Teutemacher, Max 1993/B 6 100 R 01:30,34 4
Teutemacher, Max 1993/B 12 200 L 03:14,50 5
Teutemacher, Max 1993/B 16 100 F 01:11,90 5

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de