Ergebnisliste

8. Vechtepokalschwimmen

25.11.2007, Metelen, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Baackmann, Anna 1995/C 3 100 R 01:29,39 2
Baackmann, Anna 1995/C 7 100 S 01:44,72 5
Baackmann, Anna 1995/C 15 100 F 01:22,41 5
Baackmann, Anna 1995/C 19 100 B 01:32,24 1
Büchter, Jana 1992/B 3 100 R 01:20,53 2
Büchter, Jana 1992/B 7 100 S 01:22,60 2
Büchter, Jana 1992/B 15 100 F 01:13,46 4
Büchter, Jana 1992/B 19 100 B 01:40,11 7
Czech, Celine 1998/E 1 50 R 00:52,23 4
Czech, Celine 1998/E 5 50 S 00:54,70 5
Czech, Celine 1998/E 13 50 F 00:44,89 4
Czech, Celine 1998/E 17 50 B 01:04,88 10
Czech, Chantal 1995/C 3 100 R 01:42,20 6
Czech, Chantal 1995/C 7 100 S 01:44,09 4
Czech, Chantal 1995/C 15 100 F 01:23,02 6
Czech, Chantal 1995/C 19 100 B 01:43,09 7
Hock, Eva 1994/C 3 100 R 01:35,85 7
Hock, Eva 1994/C 7 100 S 01:49,34 6
Hock, Eva 1994/C 15 100 F 01:26,70 11
Hock, Eva 1994/C 19 100 B 01:57,81 13
Kittelmann, Patrizia 1993/B 3 100 R 01:33,64 5
Kittelmann, Patrizia 1993/B 7 100 S 01:36,36 3
Kittelmann, Patrizia 1993/B 15 100 F 01:18,23 9
Kittelmann, Patrizia 1993/B 19 100 B 01:38,03 6
Kleimeier, Kim 1991/A 3 100 R 01:18,03 1
Kleimeier, Kim 1991/A 7 100 S 01:35,10 2
Kleimeier, Kim 1991/A 15 100 F 01:12,51 2
Kleimeier, Kim 1991/A 19 100 B 01:36,87 2
König, Lukas 1989/Jun. 4 100 R 01:17,46 6
König, Lukas 1989/Jun. 8 100 S 01:21,25 6
König, Lukas 1989/Jun. 16 100 F 01:05,56 7
König, Lukas 1989/Jun. 20 100 B 01:23,29 7
Obermeyer, Sebastian 1997/D 2 50 R 00:53,15 6
Obermeyer, Sebastian 1997/D 6 50 S 00:58,09 7
Obermeyer, Sebastian 1997/D 14 50 F 00:40,61 4
Obermeyer, Sebastian 1997/D 18 50 B 00:49,51 4
Plagge, Claudia 1992/B 3 100 R 01:27,98 7
Plagge, Claudia 1992/B 7 100 S 01:27,75 4
Plagge, Claudia 1992/B 15 100 F 01:13,95 6
Plagge, Claudia 1992/B 19 100 B 01:33,02 3
Teutemacher, Max 1993/B 4 100 R 01:30,12 5
Teutemacher, Max 1993/B 8 100 S 01:44,31 5
Teutemacher, Max 1993/B 16 100 F 01:13,05 5
Teutemacher, Max 1993/B 20 100 B 01:48,66 7

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de