Ergebnisliste

13. Adventsschwimmen 2007

15.12.2007, Emsdetten, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Baackmann, Anna 1995/C 7 50 S 00:42,51 6
Baackmann, Anna 1995/C 9 50 R 00:41,00 3
Baackmann, Anna 1995/C 15 50 B 00:41,20 1
Baackmann, Anna 1995/C 17 50 F 00:36,42 8
Berning, Jessica 1994/C 7 50 S 00:46,24 12
Berning, Jessica 1994/C 9 50 R 00:44,38 8
Berning, Jessica 1994/C 15 50 B 00:47,88 10
Berning, Jessica 1994/C 17 50 F 00:36,97 12
Büchter, Jana 1992/B 7 50 S 00:36,29 2
Büchter, Jana 1992/B 9 50 R 00:37,25 1
Büchter, Jana 1992/B 15 50 B 00:42,78 4
Büchter, Jana 1992/B 17 50 F 00:31,97 2
Czech, Celine 1998/E 7 50 S 00:54,05 3
Czech, Celine 1998/E 9 50 R 00:53,99 4
Czech, Celine 1998/E 15 50 B 01:03,34 13
Czech, Celine 1998/E 17 50 F 00:43,92 3
Frische, Franziska 1994/C 7 50 S 00:44,25 11
Frische, Franziska 1994/C 9 50 R 00:42,82 5
Frische, Franziska 1994/C 15 50 B 00:46,37 8
Frische, Franziska 1994/C 17 50 F 00:36,37 10
Hackmann, Raphael 1998/E 16 50 B 00:52,72 2
Hackmann, Raphael 1998/E 18 50 F 00:43,78 3
Hildmann, Jonathan 1998/E 10 50 R n.a.  
Hildmann, Jonathan 1998/E 16 50 B n.a.  
Hildmann, Jonathan 1998/E 18 50 F n.a.  
Hock, Eva 1994/C 7 50 S 00:43,54 10
Hock, Eva 1994/C 9 50 R 00:44,10 7
Hock, Eva 1994/C 15 50 B 00:50,43 13
Hock, Eva 1994/C 17 50 F 00:38,76 15
Holtkamp, Lukas 1998/E 10 50 R 00:57,98 5
Holtkamp, Lukas 1998/E 16 50 B 00:56,15 6
Holtkamp, Lukas 1998/E 18 50 F 00:48,84 5
Howe, Michael 1993/B 8 50 S 00:40,41 7
Howe, Michael 1993/B 10 50 R 00:42,03 7
Howe, Michael 1993/B 16 50 B 00:47,70 8
Howe, Michael 1993/B 18 50 F 00:36,28 8
Kittelmann, Patrizia 1993/B 7 50 S 00:41,75 11
Kittelmann, Patrizia 1993/B 9 50 R 00:41,65 7
Kittelmann, Patrizia 1993/B 15 50 B 00:45,64 7
Kittelmann, Patrizia 1993/B 17 50 F 00:34,95 12
König, Lukas 1989/Jun. 8 50 S 00:33,83 3
König, Lukas 1989/Jun. 10 50 R 00:35,87 3
König, Lukas 1989/Jun. 16 50 B n.a.  
König, Lukas 1989/Jun. 18 50 F n.a.  
Machate, Malin 1999/E 9 50 R n.a.  
Machate, Malin 1999/E 15 50 B n.a.  
Machate, Malin 1999/E 17 50 F n.a.  
Müller, Jorunn 1994/C 9 50 R 00:49,32 13
Müller, Jorunn 1994/C 17 50 F 00:45,10 18
Obermeyer, Sebastian 1997/D 8 50 S 00:54,80 5
Obermeyer, Sebastian 1997/D 10 50 R 00:52,97 10
Obermeyer, Sebastian 1997/D 16 50 B 00:49,28 2
Obermeyer, Sebastian 1997/D 18 50 F 00:42,40 5
Obermeyer, Stephen 1993/B 8 50 S 00:48,08 8
Obermeyer, Stephen 1993/B 10 50 R 00:46,89 10
Obermeyer, Stephen 1993/B 16 50 B 00:40,29 4
Obermeyer, Stephen 1993/B 18 50 F 00:37,89 10
Plagge, Claudia 1992/B 7 50 S 00:35,82 1
Plagge, Claudia 1992/B 9 50 R 00:39,44 4
Plagge, Claudia 1992/B 15 50 B 00:41,94 2
Plagge, Claudia 1992/B 17 50 F 00:32,16 3
Plagge, Katharina 1995/C 9 50 R 00:54,90 13
Plagge, Katharina 1995/C 15 50 B 00:53,18 14
Plagge, Katharina 1995/C 17 50 F 00:50,10 16
Rosenthal, Alena 1995/C 7 50 S 00:50,94 10
Rosenthal, Alena 1995/C 9 50 R 00:46,95 11
Rosenthal, Alena 1995/C 15 50 B 00:47,40 8
Rosenthal, Alena 1995/C 17 50 F 00:40,44 12
Rosenthal, Leonie 1999/E 9 50 R 01:00,36 7
Rosenthal, Leonie 1999/E 15 50 B 00:59,70 5
Rosenthal, Leonie 1999/E 17 50 F 00:51,92 5
Schlautmann, Vera 1994/C 7 50 S 00:36,38 3
Schlautmann, Vera 1994/C 9 50 R 00:36,96 1
Schlautmann, Vera 1994/C 15 50 B 00:41,94 2
Schlautmann, Vera 1994/C 17 50 F 00:29,65 1
Teutemacher, Max 1993/B 8 50 S 00:39,15 5
Teutemacher, Max 1993/B 10 50 R 00:39,56 4
Teutemacher, Max 1993/B 16 50 B 00:44,60 6
Teutemacher, Max 1993/B 18 50 F 00:31,88 5

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de